Danh Mục
Tìm Kiếm
Sản Phẩm Mới
Tin Tức
Thống Kê
- Khách đang online: 10
- Truy cập hôm nay: 301
- Lượt truy cập: 3917133
- Số trang xem: 4635490
- Tổng số danh mục: 33
- Tổng số sản phẩm: 175
Quảng Cáo
TIN TỨC
Các phím tắt mới trong Windows 7
Các phím tắt mới trong Windows 7
Windows 7 chứa một loạt phím shortcut mới để người sử dụng nhanh chóng chuyển đổi giữa các ứng dụng, di chuyển cửa sổ trong khuôn khổ màn hình, phóng to, thu nhỏ kích thước... Phím tắt quản lý Windows
Win + Home | Thu nhỏ tất cả cửa sổ, trừ cửa sổ đang sử dụng. |
Win + Space | Biến các cửa sổ trở nên trong suốt để có thể thấy desktop. |
Win + Mũi tên lên | Phóng to cửa sổ. |
Shift + Win + Mũi tên lên |
Chỉnh tối đa kích thước cửa sổ theo chiều dọc. |
Win + Mũi tên xuống | Thu nhỏ cửa sổ. |
Win + Mũi tên phải/trái | Chuyển cửa sổ về nửa bên phải hoặc trái màn hình. |
Shift + Win + Mũi tên phải/trái | Chuyển sang màn hình phải/trái. |
Kéo cửa sổ lên trên cùng | Phóng to cửa sổ. |
Kéo cửa sổ sang trái/phải | Chỉnh cửa sổ có kích cỡ bằng nửa màn hình. |
Lắc cửa sổ | Thu nhỏ các cửa sổ trừ cửa sổ đang sử dụng. |
Click đúp viền trên cửa sổ | Phóng to cửa sổ theo chiều dọc. |
Phím tắt Taskbar
Win + số (1-9) | Mở ứng dụng nằm theo thứ tự trong taskbar hoặc chuyển sang ứng dụng đó. |
Ctrl + Win + số (1-9) | Duyệt qua các cửa sổ đang mở của ứng dụng nằm trong taskbar (theo thứ tự). |
Alt + Win + số (1-9) | Mở Jump List của ứng dụng trong taskbar (theo thứ tự) |
Win + T | Duyệt các item trong taskbar. |
Win + B | Chuyển đến các icon System Tray |
Shift + bấm chuột phải vào một phím taskbar | Hiển thị menu của chương trình. |
Một số phím tắt khác
Ctrl + Shift + N | Tạp một folder mới trong Windows Explorer. |
Alt + Mũi tên lên | Di chuyển lên một thư mục. |
Alt + P | Mở/ẩn bảng duyệt trước (preview) trong Windows Explorer. |
Win + P | Điều chỉnh chế độ máy chiếu. |
Win + dấu +/- | Phóng to, thu nhỏ. |
Win + G | Duyệt các Windows Gadgets trên màn hình. |
Win + L | Khóa máy. |
Win + Tab | Chuyển giao diện desktop thành 3D. |
Châu An (theo LifeHacker) Theo VnExpress.net
Hỗ Trợ Online
FACEBOOK
Thời Tiết
Thời tiết tại
Hiện tại 
Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Tốc độ gió: km/h
Nhiệt độ trong ngày: -

Giá Vàng - Tỉ Giá
Giá Vàng 9999:
Tỉ giá:
Đơn vị tr./lượng
Loại | Mua | Bán |
SJC | 68.100 | 68.100 |
Nguồn Cty VB ĐQ Sài Gòn
Tỉ giá:
Mã | Mua | Bán |
AUD | 16,046.70 | 16,731.27 |
CAD | 17,639.26 | 18,391.76 |
CHF | 23,500.07 | 24,502.60 |
CNY | 3,408.43 | 3,554.37 |
DKK | _ | 3,404.99 |
EUR | 24,210.26 | 25,566.40 |
GBP | 28,319.17 | 29,527.29 |
HKD | 2,881.75 | 3,004.68 |
INR | _ | 310.53 |
JPY | 177.65 | 188.08 |
KRW | 15.88 | 19.35 |
KWD | _ | 78,822.98 |
MYR | _ | 5,345.02 |
NOK | _ | 2,474.41 |
RUB | _ | 492.42 |
SAR | _ | 6,417.97 |
SEK | _ | 2,422.27 |
SGD | 16,471.61 | 17,174.31 |
THB | 600.00 | 692.30 |
USD | 23,040.00 | 23,350.00 |
Nguồn Vietcombank
Liên Kết Website